1.150,00€ IVA Incluido
El Inversor Growatt MIN 4600TL-XH tiene una eficiencia del 98,4% que es una de las más altas para un inversor de conexión a red de estas características. La eficiencia del regulador MPPT es de 99,9% y un rendimiento europeo del 97,5%. Con este inversor se obtiene uno de los rendimientos más altos del mercado a un precio económico y con la mejor producción.
Hay existencias (puede reservarse)
Peso | 10.8 kg |
---|---|
Dimensiones | 375 × 350 × 160 cm |
Potencia máxima recomendada a conectar: | 9200W |
Voltaje máximo en DC: | 550V |
Voltaje de arranque: | 100V |
Número de MPPT: | 2 |
Entradas fotovoltaicas para cada MPPT: | 1 |
Intensidad máxima de entrada: | 13.5A en cada MPPT |
Voltaje nominal de funcionamiento: | 360V |
Rango de voltaje del MPPT: | 70-550V |
Dimensión: | 375 x 350 x 160 mm |
Intensidad máxima de cortocircuito: | 16.9A |
Garantía | 10 Años |
Modelo | MIN 3000TL-XH, MIN 4200TL-XH, MIN 4600TL-XH, MIN 5000TL-XH, MIN 6000TL-XH |
---|---|
Marca | GROWATT |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.