4.780,00€ IVA Incluido
Con tecnología de IA, SunBox se conecta en tiempo real a cada punto para aprovechar tu instalación y que ahorres al máximo. Paneles FV, Red Generador, Instalación previa, Carga inteligente, Microinversor, Vehículo eléctrico, Full Backup. Inversor, baterías y protecciones… todo en uno. Una instalación rápida, fiable y segura. Elige la potencia y el almacenamiento a tu medida.
Incluye Acumulación de 5kWh
Hay existencias (puede reservarse)
Con tecnología de IA, SunBox se conecta en tiempo real a cada punto para aprovechar tu instalación y que ahorres al máximo. Paneles FV, Red Generador, Instalación previa, Carga inteligente, Microinversor, Vehículo eléctrico, Full Backup. Inversor, baterías y protecciones… todo en uno. Una instalación rápida, fiable y segura. Elige la potencia y el almacenamiento a tu medida.
Controla y personaliza tu generación y consumo de energía. Accede al estado de tus baterías, producción solar, alertas y ahorros energético, medioambiental y en tu factura.
ModeloSunBoxSeries5.0 | ||
Datos paneles fotovoltaicos | ||
Potencia Máx. campo fotovoltaico | 6500 Wp | |
Rango de tensión PV | 100-500 V | |
Rango de trabajo MPPT | 125-425 V | |
Tensión de Arranque | 150 V | |
Mppt Independientes | 2 | |
Corriente Máx MPPT | 13 A | |
Categoría Sobretensiones | II | |
Salida AC ( Acutoconsumo lado de red ) | ||
Potencia Max. | 11500 W | |
Tensión de Salida Nominal | 230V | |
Frecuencia Nominal | 50/60Hz | |
Salida AC ( Autoconsumo sin red) | ||
Potencia Nominal | 5000W | |
Potencia Máxima | 5500W | |
Tensión de Salida Nominal | 230V | |
Frecuencia Nominal | 50/60Hz | |
Datos de Baterías | ||
Capacidad | de 5,1 kWh a 10,3 kWh | |
Capacidad útil | de 4,6 kWh a 9,20 kWh | |
DoD | 90% | |
Ciclos al 90 % DoD | >6000 | |
Células | Metal Can | |
Tipo de Tecnología | LiFePO4 | |
Tensión nominal batería | 51,2 V | |
Corriente Máx de Carga / Descarga | 50A / 100 A | |
Cominicación con BMS | CAN | |
Protecciones lado CC (por MPPT) | ||
4 x Portafusible y fusible 1000Vdc/15A | Integrado | |
Protecciones lado AC | ||
Magnetotérmico Red | Integrado | |
Magnetotérmico Carga | Integrado | |
Datos generales | ||
Comunicación con el Portal | Wi-Fi | |
Clasificación IP | IP20 | |
Interfaz de usuario | APP | |
Peso (Kg) | 95Kg | |
Conmutación OnGrid-OffGrid | Automática | |
Dimensiones (ancho × alto ×prof.) | 600 × 1400 × 600 mm | |
Certificados y normativas | ||
Normativa conexión a Red | RD1699 | |
Normativa de seguridad | IEC/EN62109-1 & -2 | |
EMC | EN61000-3-11 EN61000-3-12 EN61000-6-1 EN61000-6-3 |
Marca | TURBOENERGY |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.